Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стильный спортивный велосипед "S200 HAMMER" Колёса 29*2,25, рама 19’’, 21 скорость
Стильный алюминиевый спортивный велосипед HAMMER-S200. Диаметр колес - 29 дюймов, рама 19 дюймов, изготовлена из высококачественного алюминия. В данном велосипеде используется Японское оборудование "SHIMANO", велосипед имеет 21 скорость (переключение передач полуавтомат). Велосипед имеет передний и задний дисковые тормоза. Также в комплект входит бутылочка для питьевой жидкости и крылья.

| части | материал | Код | Описание | ||
| РАМКА | СПЛАВ | СПЛАВ 29X432Φ44xΦ50x120MM RC435MM W = 135 ММ | |||
| FORK | СТАЛЬ / AL | M-3158 | 26 ПОДВЕСКА, С БЛОКИРОВКОЙ, ТРУБА НОГИ: 35 Вт: 100 мм РУЛЕВАЯ ТРУБА: Ø28,6 * 200 мм ВНУТРЕННЯЯ НОГА: ТИТАНОВАЯ ПОКРЫТИЕ, КРОНА: СПЛАВ ЧЕРНЫЙ | ||
| КАРТИНА | 22/24/26/28 | ||||
| DECAL | ВОДА ПРОЗРАЧНАЯ НАБОР | ||||
| НАКЛЕЙКА ДЛЯ ОБОДКИ | СТИКЕР | ||||
| ГОЛОВНОЙ КОМПЛЕКТ | СТАЛИ | СТАЛЬ Ø28,6 * 44 * 30 В: 24,5 ОТОПИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА, С ЧАСТЬЮ СПЛАВА ЧЕРНАЯ 1-1 / 8 "Ш / ЧЕРНЫЙ 15 ММ | |||
| РАСПОРНАЯ | СПЛАВ | 10MMALLOY | Ø28.6 * 10мм * 1PCS | ||
| РАСПОРНАЯ | СПЛАВ | 5MMALLOY | Ø28.6 * 5MM * 2PCS | ||
| ЗАДЕРЖКА СТОЛБА | СПЛАВ | Ø31.8MM CLAMP + QR. | |||
| СЕДЛО | VINYL | 3762 | ЧЕРНЫЙ С КАРТИНОЙ, МАРК ХАММЕР | ||
| SEAT POST | СТАЛИ | Ø27.2 * 300 * 1.4T | |||
| РУЧНОЙ БАР | СПЛАВ | Weim-800-318 | СПЛАВ W620XΦ31.8XΦ22.2 6DEG MARK LOGO | ||
| РУЧНОЙ ШАГ | СПЛАВ | Weim-607 | СПЛАВ СВАРОЧНОГО ТИПА Φ28.6XΦ31.8X7DEG, E: 90 В : 41 MARK LOGO | ||
| РУКОЯТКА | РЕЗИНКА | L : 125 ММ ОДИН ОТКРЫТ | |||
| F. ТОРМОЗ | СПЛАВ | YX-01F | ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ Ф160 | ||
| Р. ТОРМОЗ | СПЛАВ | YX-01R | ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ Ф160 | ||
| ТОРМОЗНЫЙ КАБЕЛЬ | 2P | BKC.2P-С | |||
| L. рычаг переключения | PP | ASTEF51 | INDEX, 3SP | SHIMANO | |
| R. SHIFTER LEVER | PP | ASTEF51 | INDEX, 7SP | SHIMANO | |
| F. DERAILLEUR | СТАЛИ | TZ30 | Ø 31,8 | SHIMANO | |
| Р. ДЕРЛЁР | СТАЛИ | TZ50 | 7SP, ИНДЕКС, ПРЯМОЙ ВЕС | SHIMANO | |
| SP CABLE | SP | DRC.SP-С | |||
| ЦЕПИ | СТАЛИ | P50 | 1/2 * 3/32 * 110L | PYC | |
| BB | СТАЛИ | JH-01 | КАССЕТА, L: 120 ММ W / АНТИВОДНЫЙ ВИНТ | ||
| Звездочка | СТАЛИ | ST08-S2442FG | МАЛЕНЬКИЙ ВВ 1/2 * 3/32 * 24 * 34 * 42T * 165 ММ КРАНК: СТАЛЬ ЧЕРНЫЙ , ЗУБ: ЧЕРНЫЙ СПАЙДЕР: ЧЕРНЫЙ С ЧЕРНОЙ ЦЕПЬЮ ПВХ, МАРК ХАММЕР | ||
| ПЕДАЛЬ | СПЛАВ | TEN005 | СПЛАВ 9/16 W / BALL | Hengfeng | |
| ШИНЫ | РЕЗИНКА | C1747 | 29 * 2,25 без логотипа продавца | CST | |
| ТРУБА | БУТИЛ | INT.D27A | 29 * 2,25 A / V 48 мм | CST | |
| ЛЕНТА | РЕЗИНКА | OB: 29 * 14 | |||
| RIM | СПЛАВ | 20 四角 | ДВОЙНАЯ СТЕНА, 29 * 1,75 14G * 32H В: 20 A / V (600 Г) | ||
| F.HUB | СТАЛИ | SF-A25F-QR | СТАЛЬ 14G * 32H M9 * 100 * 108 мм Q / R.: 140 мм | SF | |
| R.HUB | СТАЛИ | SF-A25 | 14G * 32H 3/8 * 135 * 180 мм RL = 0 мм | SF | |
| СПИЦЫ | СТАЛИ | 14G | СТАЛЬНОЙ С НИКЕЛЯМИ UCP45 # | ||
| FreeWheel | СТАЛИ | TZ21 | 14-28Т 7СП | SHIMANO | |
| ЗАЩИЩАЕТ ЗАЩИТНИК | ПВХ | 5,5 "ЧЕРНЫЙ С ШИМАНО ОБОРУДОВАННАЯ НАКЛЕЙКА | |||
| CARTON | 5P | 5 слой, 15 кг, | |||
| K.STAND | СТАЛИ | ЗАДНИЙ ТИП, 275 ММ | |||
| БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ | PP | TC-BT30 750C PP | |||
| WB CAGE | СТАЛИ | TC-F03 W / ANTI-SLIP TAP | |||
| ВИНТ БУТЫЛКИ ВОДЫ | ALLEN KEY, 5 * 12 мм | ||||
| ИНСТРУМЕНТЫ | СТАЛИ | M4 / M5 / M6 АЛЛЕН КЛЮЧ, ВКЛЮЧЕНО: 8-13-15 мм CP | |||
| МАНУЭЛЬ | |||||
| ЧП КРИСТАЛЛ ХЛОПОК | |||||
| УПАКОВКИ | ЛЕНТА, УПАКОВКА ЛЕНТА | ||||
| BELL | 11A-06 | ANNO | |||
| Accessaries | БУМАГА ДВОЙНОГО СЛОЯ ДЛЯ 1. ВИЛКИ, 2. РУЧКИ, 3. ПОВОРОТА, 4. ОБОЛОЧКИ, 5. ТРЕУГОЛЬНАЯ КОРОБКА * 2,6. МАЛЕНЬКАЯ КОРОБКА |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sigma |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 18 кг |
| Год выпуска | 2021 |
| Диаметр колеса/диска | 29" |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Количество колес велосипеда | 2 |
| Количество скоростей | 21 |
| Конструкция вилки | Пружинно-эластомерная |
| Максимальный вес | 130 кг |
| Материал изготовления рамы | Алюминиевый сплав |
| Надувные колеса | Да |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Пол | Унисекс |
| Размер рамы | 19" |
| Состояние | Новое |
| Тип амортизации | Передний |
| Тип велосипеда | Горный MTB |
| Форм фактор рамы | Цельная |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 74 см |
| Длина | 139 см |
| Ширина | 19 см |
| Дополнительные характеристики | |
| Крылья | Да |
| Материал обода | Алюминиевый сплав |
| Наличие насоса | Приобретается отдельно |
| Педали | Платформенные |
| Регулировка высоты сиденья | Да |
| Руль | Прямой |
| Тип профиля | Двустенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Цвет | Бело-красный |
- Цена: 14 960 ₴












